Download this page only in PDF format
Download Excel Series 40 Section in PDF format
*Below torques only apply to normal clean service conditions.
VALVE SIZE |
PRESSURE DROP ACROSS DISC IN CLOSED POSITION, PSI | ||||||||||||||||
0.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
2" | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 88 | 95 |
2-1/2" | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 113 | 125 |
3" | 50 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 108 | 113 | 120 | 138 | 155 |
4" | 51 | 52 | 59 | 67 | 78 | 84 | 93 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 | 188 | 203 | 220 | 263 | - |
5" | 51 | 53 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | - | - |
6" | 52 | 54 | 69 | 88 | 107 | 126 | 145 | 164 | 202 | 240 | 278 | 316 | 354 | - | - | - | - |
VALVE SIZE |
PRESSURE DROP ACROSS DISC IN CLOSED POSITION, PSI | ||||||||||||||||
0.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
8" | 124 | 128 | 158 | 195 | 233 | 270 | 308 | 345 | 420 | 495 | 570 | 645 | 720 | 795 | - | - | - |
10" | 129 | 137 | 171 | 205 | 256 | 290 | 341 | 375 | 460 | 545 | 630 | 715 | 800 | 885 | 970 | 1,140 | 1,310 |
12" | 132 | 143 | 189 | 235 | 304 | 350 | 419 | 465 | 580 | 695 | 810 | 925 | 1,040 | 1,155 | 1,270 | - | - |
14" | 139 | 157 | 231 | 305 | 416 | 490 | 601 | 675 | 860 | 1,045 | 1,230 | - | - | - | - | - | - |
VALVE SIZE |
PRESSURE DROP ACROSS DISC IN CLOSED POSITION, PSI | ||||||||||||||||
0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
16" | 223 | 245 | 335 | 425 | 560 | 650 | 785 | 875 | 1,100 | 1,325 | 1,550 | 1,775 | 2,000 | - | - | - | - |
18" | 235 | 270 | 410 | 550 | 760 | 900 | 1,100 | 1,250 | 1,600 | 1,950 | 2,300 | 2,650 | - | - | - | - | - |
20" | 245 | 290 | 380 | 580 | 650 | 830 | 1,010 | 1,100 | 1,280 | 1,460 | 1,550 | 1,730 | 1,910 | 2,000 | 2,180 | 2,380 | 2,450 |
22" | 261 | 322 | 444 | 688 | 810 | 1,054 | 1,298 | 1,420 | 1,664 | 1,908 | 2,030 | 2,274 | 2,518 | 2,640 | - | - | - |
24" | 280 | 359 | 518 | 836 | 995 | 1,313 | 1,631 | 1,790 | 2,108 | 2,426 | 2,585 | 2,903 | - | - | - | - | - |
VALVE SIZE | PRESSURE DROP ACROSS DISC IN CLOSED POSITION, PSI | ||||||||||||||||
0.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
26" | 403 | 505 | 710 | 1,120 | 1,325 | 1,735 | 2,145 | 2,350 | 2,760 | 3,170 | - | - | - | - | - | - | - |
28" | 429 | 687 | 816 | 945 | 1,074 | 1,203 | 1,332 | 1,461 | 1,590 | 1,719 | 1,848 | 2,106 | 2,364 | 2,622 | 2,880 | 3,138 | 3,396 |
30" | 460 | 779 | 938 | 1,098 | 1,257 | 1,417 | 1,576 | 1,738 | 1,695 | 2,055 | 2,214 | 2,533 | 2,652 | 3,171 | 3,490 | 3,809 | - |
32" | 592 | 976 | 1,168 | 1,380 | 1,552 | 1,744 | 1,936 | 2,128 | 2,320 | 2,512 | 2,704 | 3,088 | 3,472 | 3,856 | 4,240 | 4,624 | 5,008 |
34" | 632 | 1,096 | 1,328 | 1,560 | 1,792 | 2,024 | 2,256 | 2,488 | 2,720 | 2,952 | 3,184 | 3,648 | 4,112 | 4,576 | 5,040 | - | - |
36" | 677 | 1,231 | 1,508 | 1,785 | 2,062 | 2,339 | 2,616 | 2,693 | 3,170 | 3,447 | 3,724 | 4,278 | 4,832 | 5,386 | - | - | - |
38" | 727 | 1,381 | 1,708 | 2,035 | 2,362 | 2,689 | 3,016 | 3,343 | 3,670 | 3,997 | 4,324 | 4,978 | 5,832 | - | - | - | - |
40" | 883 | 1,648 | 2,030 | 2,413 | 2,795 | 3,178 | 3,560 | 3,943 | 4,325 | 4,708 | 5,090 | 5,855 | 6,620 | 7,385 | - | - | - |
42" | 945 | 1,834 | 2,278 | 2,723 | 3,167 | 3,612 | 4,058 | 4,501 | 4,945 | 5,390 | 5,834 | 6,723 | 7,612 | - | - | - | - |
44" | 1,013 | 2,039 | 2,552 | 3,065 | 3,578 | 4,091 | 4,804 | 5,117 | 5,630 | 6,143 | 6,656 | 7,882 | - | - | - | - | - |
46" | 1,088 | 2,264 | 2,852 | 3,440 | 4,028 | 4,616 | 5,204 | 5,792 | 6,380 | 6,968 | 7,586 | - | - | - | - | - | - |
48" | 1,170 | 2,510 | 3,180 | 3,850 | 4,520 | 5,190 | 5,860 | 6,530 | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54" | 1,510 | 3,029 | 3,788 | 4,548 | 5,307 | 6,067 | 6,826 | 7,586 | 8,345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60" | 1,856 | 3,588 | 4,424 | 5,280 | 6,136 | 6,992 | 7,848 | 9,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
While this information is presented in good faith and believed to be accurate, PDC inc. does not guarantee results from reliance upon such information. Nothing contained herein is to be construed as a warranty or guarantee, expressed or implied, regarding the merchantability, fitness or any other matter with respect to the products. PDC Inc. reserves the right, without notice, to alter or improve the designs of the products herein.