Download this page only in PDF format
Download the Engineering Information Section in PDF format
VALVE SIZE | Disc Angle, Degrees | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
2" | .3 | .3 | .4 | .5 | .6 | .9 | 1.4 | 2.3 | 3 |
2.5" | .5 | .5 | .6 | .8 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 6 |
3" | .7 | .7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 7 | 9 |
4" | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 | 17 | 24 |
5" | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 10 | 17 | 30 | 45 |
6" | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7 | 10 | 17 | 29 | 52 | 75 |
8' | 7.5 | 7.5 | 13 | 17 | 23 | 38 | 65 | 120 | 180 |
10" | 17 | 17 | 25 | 34 | 47 | 79 | 140 | 250 | 370 |
12" | 23 | 23 | 38 | 53 | 75 | 130 | 220 | 400 | 600 |
14" | 37 | 37 | 60 | 80 | 120 | 190 | 310 | 590 | 850 |
16" | 45 | 45 | 80 | 115 | 170 | 260 | 460 | 820 | 1,300 |
18" | 70 | 70 | 130 | 175 | 260 | 460 | 700 | 1,200 | 1,800 |
20" | 90 | 90 | 160 | 220 | 320 | 507 | 900 | 1,600 | 2,300 |
22" | 122 | 122 | 215 | 297 | 434 | 714 | 1,215 | 2,156 | 3,100 |
24" | 159 | 159 | 282 | 391 | 566 | 937 | 1,595 | 2,828 | 4,065 |
26' | 205 | 205 | 362 | 499 | 725 | 1,202 | 2,005 | 3,627 | 5,215 |
28" | 258 | 258 | 456 | 628 | 913 | 1,512 | 2,525 | 4,565 | 6,560 |
30" | 319 | 319 | 564 | 777 | 1,130 | 1,872 | 3,125 | 5,651 | 8,120 |
32" | 384 | 384 | 680 | 937 | 1,362 | 2,257 | 3,770 | 6,814 | 9,790 |
34" | 464 | 464 | 820 | 1,130 | 1,644 | 2,723 | 4,545 | 8,219 | 11,810 |
36" | 554 | 554 | 979 | 1,349 | 1,961 | 3,248 | 5,420 | 9,806 | 14,090 |
38" | 654 | 654 | 1,157 | 1,593 | 2,317 | 3,838 | 6,405 | 11,585 | 16,645 |
40" | 765 | 765 | 1,355 | 1,866 | 2,713 | 4,494 | 7,500 | 13,567 | 19,495 |
42" | 889 | 889 | 1,574 | 2,168 | 3,152 | 5,222 | 8,710 | 15,763 | 22,650 |
44" | 1,026 | 1,026 | 1,815 | 2,501 | 3,636 | 6,024 | 10,050 | 18,184 | 26,130 |
46" | 1,176 | 1,176 | 2,080 | 2,867 | 4,168 | 6,904 | 11,520 | 20,814 | 29,945 |
48" | 1,340 | 1,340 | 2,371 | 3,266 | 4,749 | 7,866 | 13,125 | 23,746 | 34,120 |
54" | 1,921 | 1,921 | 3,427 | 4,684 | 6,809 | 11,279 | 18,805 | 34,050 | 48,925 |
60" | 2,651 | 2,651 | 4,689 | 6,461 | 9,394 | 15,560 | 25,940 | 46,973 | 67,495 |
*In no case should actuator torque be less than the following values:
Valve Size | Minimum Torque |
2" - 6" | 50 LB-IN |
8" - 14" | 120 LB-IN |
16" - 24" | 200 LB-IN |
26" - 30" | 300 LB-IN |
32" - 38" | 400 LB-IN |
40" - 48" | 500 LB-IN |
54" | 750 LB-IN |
60" | 1000 LB-IN |